146 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Port Melbourne, VIC
Refine Your Search
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,988 kms |
Used Vehicle
$54,990
Drive AwayFuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$65,777
Drive AwayFuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,722 kms |
Demo Vehicle
$37,688
Drive Away
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,552 kms |
Demo Vehicle
$44,988
Drive AwayFuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$59,988
Drive Away
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$69,983
Drive AwayFuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 145,378 kms |
Used Vehicle
$23,990
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$104,777
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$114,898
Drive Away- Good Fuel Economy
- High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 3.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$147,988
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$132,777
Drive Away
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,182 kms |
Used Vehicle
$59,990
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$75,990
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$79,171
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$79,777
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
Demo Vehicle
$70,777
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$87,727
Drive Away
High Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |